Расчет стоимости
Данная перевозка осуществляется не по типовым схемам перевозки.
Для расчета стоимости логистом, просьба ввести электорнный адрес и телефон. Сообщение будет
отправлено нашим менеджерам
Почему выбирают нас
Собственные склады во всех наших филиалах
Грузовые чартерные рейсы в Якутию каждую неделю
Оперативная доставка грузов "до дверей"
Полный спектр сопутствующих услуг
Гибкая ценовая политика
Транспортная авиация — наиболее быстрый, безопасный и удобный способ доставки грузов по внутрироссийским маршрутам. Воздушные суда способны доставить ваше отправление в любой город РФ в течение суток. Компания «АТА» сотрудничает с крупнейшими авиакомпаниями, что гарантирует сохранность продукции и строгое соблюдение сроков. Перевозки осуществляются мультимодальным способом, как правило, в сочетании с автомобильным транспортом.
Причины выбрать доставку по воздуху:
- исключительная скорость, недостижимая для наземных перевозок;
- возможность транспортировать большинство категорий грузов: от документов до промышленного оборудования и аппаратуры;
- превосходная защищенность товара, обусловленная повышенными требованиями к безопасности в аэропортах;
- отправка на сверхбольшие расстояния;
- доставка в места, не имеющие дорожной инфраструктуры и портов.
Следует учитывать, что действующие правила авиаперевозок запрещают отправку по России опасных и скоропортящихся грузов, жидкостей, баллонов и резервуаров под давлением, аккумуляторных батарей. Узнать подробнее об ограничениях, действующих в отношении отправлений, можно у менеджеров компании.
АК | Город Отправления RUS | Город Прибытия RUS | Город Трансфера RUS | Min | Min вес | Norm брутто | +50 | +100 | +300 | +500 | +1000 | СБОР AWB |
U6 | Новосибирск | Москва | | 1325 | 25 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 550 |
U6 | Новосибирск | Краснодар | | 1475 | 25 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 47 | 550 |
S7 | Новосибирск | Минеральные Воды | | 1550 | 25 | 62 | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | 550 |
SU | Новосибирск | Санкт-Петербург | | 1550 | 25 | 62 | 60 | 55 | 52 | 50 | 50 | 550 |
S7 | Новосибирск | Симферополь | | 1550 | 25 | 62 | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | 550 |
U6 | Новосибирск | Екатеринбург | | 1600 | 25 | 64 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 550 |
S7 | Новосибирск | Казань | | 1675 | 25 | 67 | 65 | 61 | 57 | 55 | 53 | 550 |
U6 | Новосибирск | Владивосток | | 1750 | 25 | 92 | 90 | 87 | 84 | 82 | 80 | 550 |
S7 | Новосибирск | Сочи (Адлер) | | 1750 | 25 | 70 | 68 | 64 | 60 | 58 | 56 | 550 |
U6 | Новосибирск | Хабаровск | | 1750 | 25 | 92 | 90 | 87 | 84 | 82 | 80 | 550 |
S7 | Новосибирск | Белоярский | | 1800 | 25 | 72 | 70 | 66 | 62 | 60 | 58 | 550 |
S7 | Новосибирск | Когалым | | 1800 | 25 | 72 | 70 | 66 | 62 | 60 | 58 | 550 |
UT | Новосибирск | Красноярск | | 1800 | 25 | 72 | 70 | 68 | 65 | 62 | 60 | 550 |
S7 | Новосибирск | Томск | | 1800 | 25 | 72 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 550 |
UT | Новосибирск | Тамбов | Москва | 1900 | 25 | 76 | 76 | 71 | 71 | 66 | 64 | 550 |
S7 | Новосибирск | Надым | | 1925 | 25 | 77 | 75 | 71 | 67 | 65 | 63 | 550 |
S7 | Новосибирск | Ростов-на-Дону | | 1925 | 25 | 77 | 75 | 70 | 67 | 65 | 65 | 550 |
S7 | Новосибирск | Усть-Каменогорск | | 1925 | 25 | 77 | 75 | 71 | 67 | 65 | 63 | 550 |
S7 | Новосибирск | Челябинск | | 1925 | 25 | 77 | 75 | 70 | 67 | 65 | 65 | 550 |
SU | Новосибирск | Астрахань | Москва | 1975 | 25 | 79 | 77 | 72 | 69 | 67 | 67 | 550 |
UT | Новосибирск | Волгоград | Москва | 2000 | 25 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 68 | 550 |
SU | Новосибирск | Самара | Москва | 2000 | 25 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 68 | 550 |
UT | Новосибирск | Таганрог | Москва | 2025 | 25 | 81 | 81 | 76 | 76 | 71 | 69 | 550 |
S7 | Новосибирск | Алматы | | 2050 | 25 | 76 | 74 | 70 | 66 | 64 | 62 | 550 |
ЯМ | Новосибирск | Анапа | | 2050 | 25 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 550 |
UT | Новосибирск | Йошкар-ола | Москва | 2050 | 25 | 82 | 82 | 77 | 77 | 72 | 70 | 550 |
UT | Новосибирск | Ульяновск | Москва | 2050 | 25 | 82 | 82 | 77 | 77 | 72 | 70 | 550 |
S7 | Новосибирск | Шымкент | | 2050 | 25 | 82 | 80 | 76 | 72 | 70 | 68 | 550 |
UT | Новосибирск | Махачкала | Москва | 2100 | 25 | 84 | 84 | 79 | 79 | 74 | 72 | 550 |
UT | Новосибирск | Нижний Новгород | Москва | 2100 | 25 | 84 | 84 | 79 | 79 | 74 | 72 | 550 |
SU | Новосибирск | Саратов | Москва | 2100 | 25 | 84 | 82 | 77 | 74 | 72 | 72 | 550 |
SU | Новосибирск | Белгород | Москва | 2125 | 25 | 85 | 83 | 78 | 75 | 73 | 73 | 550 |
UT | Новосибирск | Воронеж | Москва | 2150 | 25 | 86 | 86 | 81 | 81 | 76 | 74 | 550 |
UT | Новосибирск | Набережные челны (Нижнекамск) | Москва | 2150 | 25 | 86 | 86 | 81 | 81 | 76 | 74 | 550 |
UT | Новосибирск | Ставрополь | Москва | 2150 | 25 | 86 | 86 | 81 | 81 | 76 | 74 | 550 |
S7 | Новосибирск | Пермь | | 2175 | 25 | 87 | 85 | 81 | 77 | 75 | 73 | 550 |
UT | Новосибирск | Тюмень | | 2175 | 25 | 87 | 85 | 83 | 80 | 77 | 75 | 550 |
SU | Новосибирск | Уфа | Москва | 2175 | 25 | 87 | 85 | 80 | 77 | 75 | 75 | 550 |
UT | Новосибирск | Владикавказ | Москва | 2200 | 25 | 88 | 88 | 83 | 83 | 78 | 76 | 550 |
UT | Новосибирск | Калининград | Москва | 2200 | 25 | 88 | 88 | 83 | 83 | 78 | 76 | 550 |
UT | Новосибирск | Магнитогорск | Москва | 2200 | 25 | 88 | 88 | 83 | 83 | 78 | 76 | 550 |
SU | Новосибирск | Ульяновск | Москва | 2200 | 25 | 88 | 86 | 81 | 78 | 76 | 76 | 550 |
UT | Новосибирск | Курск | Москва | 2225 | 25 | 89 | 89 | 84 | 84 | 79 | 77 | 550 |
S7 | Новосибирск | Мурманск | Москва | 2225 | 25 | 93 | 93 | 88 | 88 | 83 | 81 | 550 |
UT | Новосибирск | Ханты-Мансийск | | 2225 | 25 | 89 | 87 | 85 | 82 | 79 | 77 | 550 |
UT | Новосибирск | Новый Уренгой | | 2250 | 25 | 90 | 88 | 86 | 83 | 80 | 78 | 550 |
UT | Новосибирск | Сургут | | 2250 | 25 | 90 | 88 | 86 | 83 | 80 | 78 | 550 |
UT | Новосибирск | Нижневартовск | | 2300 | 25 | 92 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 550 |
UT | Новосибирск | Архангельск | Москва | 2325 | 25 | 93 | 93 | 88 | 88 | 83 | 81 | 550 |
UT | Новосибирск | Курган | Москва | 2325 | 25 | 93 | 93 | 88 | 88 | 83 | 81 | 550 |
UT | Новосибирск | Нальчик | Москва | 2325 | 25 | 93 | 93 | 88 | 88 | 83 | 81 | 550 |
SU | Новосибирск | Оренбург | Москва | 2375 | 25 | 95 | 93 | 88 | 85 | 83 | 83 | 550 |
S7 | Новосибирск | Абакан | | 2425 | 25 | 97 | 95 | 90 | 87 | 85 | 85 | 550 |
SU | Новосибирск | Атырау | Москва | 2425 | 25 | 97 | 95 | 90 | 87 | 85 | 85 | 550 |
S7 | Новосибирск | Ноябрьск | | 2425 | 25 | 97 | 95 | 90 | 87 | 85 | 85 | 550 |
S7 | Новосибирск | Чита | | 2425 | 25 | 97 | 95 | 91 | 87 | 85 | 83 | 550 |
SU | Новосибирск | Актау | Москва | 2500 | 25 | 100 | 98 | 93 | 90 | 88 | 88 | 550 |
UT | Новосибирск | Урай | Москва | 2525 | 25 | 101 | 101 | 96 | 96 | 91 | 89 | 550 |
2G | Новосибирск | Иркутск | | 2550 | 25 | 102 | 100 | 98 | 95 | 93 | 90 | 1000 |
SU | Новосибирск | Сыктывкар | Москва | 2600 | 25 | 104 | 102 | 97 | 94 | 92 | 92 | 550 |
UT | Новосибирск | Киров | Москва | 2675 | 25 | 107 | 107 | 102 | 102 | 97 | 95 | 550 |
S7 | Новосибирск | Братск | | 2800 | 25 | 112 | 110 | 105 | 102 | 100 | 100 | 550 |
SU | Новосибирск | Якутск | Владивосток | 2800 | 25 | 112 | 110 | 105 | 102 | 100 | 100 | 550 |
UT | Новосибирск | Магас | Москва | 2850 | 25 | 114 | 114 | 109 | 109 | 104 | 102 | 550 |
S7 | Новосибирск | Нерюнгри | | 2925 | 25 | 117 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 550 |
UT | Новосибирск | Нарьян-Мар | Москва | 2950 | 25 | 118 | 118 | 113 | 113 | 108 | 106 | 550 |
Y7 | Новосибирск | Кызыл | | 3050 | 25 | 122 | 120 | 118 | 115 | 113 | 112 | 1000 |
IO | Новосибирск | Улан-Удэ | | 3050 | 25 | 122 | 120 | 118 | 115 | 112 | 110 | 1000 |
S7 | Новосибирск | Петрозаводск | Москва | 3075 | 25 | 123 | 121 | 117 | 113 | 111 | 109 | 550 |
SU | Новосибирск | Караганда | Москва | 3175 | 25 | 127 | 125 | 120 | 117 | 115 | 115 | 550 |
SU | Новосибирск | Салехард | Москва | 3250 | 25 | 130 | 128 | 123 | 120 | 118 | 118 | 550 |
UT | Новосибирск | Нягань | Москва | 3350 | 25 | 134 | 134 | 129 | 129 | 124 | 122 | 550 |
S7 | Новосибирск | Благовещенск | | 3375 | 25 | 147 | 145 | 141 | 137 | 135 | 133 | 550 |
U6 | Новосибирск | Петропавловск-Камчатский | | 3500 | 25 | 281 | 279 | 276 | 273 | 271 | 269 | 550 |
UT | Новосибирск | Советский | Москва | 3750 | 25 | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 138 | 550 |
UT | Новосибирск | Усинск | Москва | 3775 | 25 | 151 | 151 | 146 | 146 | 141 | 139 | 550 |
ЯМ | Новосибирск | Магадан | | 3875 | 25 | 155 | 153 | 151 | 148 | 148 | 148 | 550 |
Y7 | Новосибирск | Норильск | | 4050 | 25 | 162 | 160 | 158 | 155 | 153 | 152 | 1000 |
YC | Новосибирск | Талакан | | 4425 | 25 | 177 | 175 | 173 | 170 | 167 | 165 | 1000 |
S7 | Новосибирск | Южно-Сахалинск | | 5425 | 25 | 227 | 225 | 221 | 147 | 145 | 143 | 550 |
IO | Новосибирск | Магадан | | 6050 | 25 | 242 | 240 | 238 | 235 | 232 | 230 | 1000 |
ЯМ | Новосибирск | Жиганск | Мирный | 6300 | 25 | 252 | 250 | 248 | 245 | 242 | 240 | 550 |
ЯМ | Новосибирск | Оленек | Мирный | 6300 | 25 | 252 | 250 | 248 | 245 | 242 | 240 | 550 |
ЯМ | Новосибирск | Саскылах | Мирный | 6925 | 25 | 277 | 275 | 273 | 270 | 267 | 265 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Жиганск | Якутск | 9250 | 25 | 370 | 345 | 320 | 302 | 300 | 298 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Нюрба | Якутск | 9250 | 25 | 370 | 345 | 330 | 302 | 300 | 298 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Олекминск | Якутск | 9250 | 25 | 370 | 345 | 320 | 302 | 300 | 298 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Сунтар | Якутск | 9275 | 25 | 371 | 345 | 320 | 302 | 300 | 298 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Батагай | Якутск | 9750 | 25 | 390 | 365 | 340 | 322 | 320 | 318 | 550 |
ТЛ | Новосибирск | Усть-Мая | Маган | 9825 | 25 | 393 | 388 | 383 | 380 | 378 | 376 | 1000 |
ЯК | Новосибирск | Анадырь | Якутск | 10000 | 25 | 410 | 380 | 362 | 360 | 358 | 358 | 1000 |
ЯК | Новосибирск | Мома (Хонуу) | Якутск | 10000 | 25 | 400 | 375 | 350 | 332 | 330 | 328 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Усть-Нера | Якутск | 10000 | 25 | 400 | 375 | 350 | 332 | 330 | 328 | 550 |
ТЛ | Новосибирск | Вилюйск | Якутск | 10025 | 25 | 401 | 396 | 391 | 388 | 386 | 384 | 1000 |
ТЛ | Новосибирск | Сангар | Маган | 10050 | 25 | 402 | 397 | 392 | 389 | 387 | 385 | 1000 |
ТЛ | Новосибирск | Верхневилюйск | Маган | 10350 | 25 | 414 | 409 | 404 | 401 | 399 | 397 | 1000 |
ЯК | Новосибирск | Депутатский | Якутск | 10500 | 25 | 420 | 385 | 360 | 342 | 340 | 338 | 550 |
ТЛ | Новосибирск | Хандыга | Маган | 10800 | 25 | 432 | 427 | 422 | 419 | 417 | 415 | 1000 |
ЯК | Новосибирск | Зырянка | Якутск | 11250 | 25 | 450 | 425 | 400 | 382 | 380 | 378 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Тикси | Якутск | 11250 | 25 | 450 | 425 | 400 | 382 | 380 | 378 | 550 |
ТЛ | Новосибирск | Саккырыр | Якутск | 11375 | 25 | 455 | 450 | 445 | 442 | 440 | 438 | 1000 |
ТЛ | Новосибирск | Алдан | Маган | 11625 | 25 | 465 | 460 | 455 | 452 | 450 | 448 | 1000 |
ТЛ | Новосибирск | Усть-Куйга | Якутск | 11825 | 25 | 473 | 468 | 463 | 460 | 458 | 456 | 1000 |
ЯК | Новосибирск | Белая Гора | Якутск | 12000 | 25 | 480 | 455 | 420 | 402 | 400 | 398 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Чокурдах | Якутск | 12000 | 25 | 480 | 455 | 420 | 402 | 400 | 398 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Среднеколымск | Якутск | 12500 | 25 | 500 | 455 | 430 | 412 | 410 | 408 | 550 |
ЯК | Новосибирск | Черский | Якутск | 13250 | 25 | 530 | 485 | 460 | 442 | 440 | 438 | 550 |
Смотреть полностью
Какие документы нужны для отправки продукции по воздуху?
В отличие от международных авиаперевозок, при доставке груза по России достаточно сокращенного перечня документации:
- инвойс (счет-фактура). В бумаге указывается информация о стоимости товара. Инвойс — расчетный документ, который может использоваться в качестве накладной;
- упаковочный лист. Прилагается к инвойсу и содержит сведения о позициях груза, вес и габариты каждого места;
- транспортная накладная. Выдается отправителем груза или агентом и подтверждает факт заключения договора между перевозчиком и грузоотправителем. В накладной указываются сведения об отправлении, рейсе, дате вылета;
- для некоторых грузов — паспорт безопасности.
Наши сотрудники позаботятся о том, чтобы собрать полный комплект документов, гарантирующий беспроблемную авиаперевозку по России. При необходимости специалисты также организуют переупаковку и нанесут маркировку.
Стоимость авиадоставки грузов по России
Стоимость транспортировки грузов зависит от фактического и объемного веса. Рассчитать примерные тарифы можно с помощью нашего калькулятора.
Помимо непосредственно перевозки груза, в стоимость включены:
- бронирование места для перевозки;
- доставка товара из терминала в аэропорт нашими автомобилями;
- оформление документации;
- прохождение предполетного досмотра;
- терминальный сбор;
- хранение, погрузка и разгрузка в аэропорту.
Транспортная компания «АТА» предоставляет комплексные логистические услуги, включающие оформление документов, консолидацию, бронирование, страхование грузов, организацию чартерных рейсов и многое другое. Мы предлагаем лучшие тарифы для любых заказчиков: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших торговых организаций. При необходимости организуем авиаперевозку груза в любой город России в режиме «от двери до двери». Местонахождение отправлений отслеживается на каждом участке пути, клиенты имеют постоянный доступ к информации о текущем трекинге.
Основные направления авиаперевозок:
В города Якутии – Мирный, Якутск, Айхал, Удачный, Ленск, Нерюнгри.
В улусы республики Саха/Якутия – Абыйский, Алданский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, Булунский,
Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Вилюйский, Горный,
Жиганский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Намский, Нерюнгринский,
Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Усть-Янский, Хангаласский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский .
Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Оленекский,
В улусные центры – Амга, Батагай, Белая Гора, Бердигестях, Депутатский, Жиганск, Зырянка, Хонуу (аэропорт Мома), Нижний Бестях, Нюрба, Намцы, Олекминск, Оленек, Саскылах, Среднеколымск, Сунтар, Тикси, Алмазный,
Усть-Нера,
Черский,
Чурапча,
Покровск,
Чокурдах,
Чернышевский,
Верхневилюйск,
Хандыга,
Алдан,
Усть-Мая,
Сангар,
Вилюйск,
Светлый,
Саккырыр,
Ытык-Кюель,
Полярный,
Усть-Куйга.
Дальний Восток: Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Магадан, Южно-Курильск, Оха, Ноглики, Певек, Билибино (Кепервеем);
Сибирский Федеральный Округ: Чита, Улан-Удэ, Омск, Томск, Иркутск, Норильск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Братск, Бодайбо;
Уральский Федеральный Округ: Екатеринбург, Челяибинск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Курган, Тюмень, Ноябрьск, Белоярский, Когалым, Надым, Магнитогорск, Нягань;
Южный Федеральный Округ: Астрахань, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Таганрог;
Приволжский Федеральный Округ: Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Пермь, Ижевск, Оренбург, Саратов, Ульяновск, Йошкар-Ола, Киров, Набережные Челны;
Северо-Западный Федеральный Округ: Санкт-Петербург, Калининград, Сыктывкар, Мурманск, Архангельск, Воркута, Нарьян-Мар, Усинск, Ухта;
Северо-Кавказский Федеральный Округ: Нальчик, Ставрополь, Владикавказ, Минеральные Воды, Грозный, Махачкала, Назрань;
Центральный Федеральный Округ: Москва, Липецк, Ногинск, Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Ярославль, Владимир, Тамбов, Воронеж, Курск и др.